Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
1. MATERIAL
● Acero al carbono laminado en frío y en caliente.
● Acero al carbono de baja y alta resistencia
● Galvanizado, aluminio galvanizado, acero aluminizado
2.ESTÁNDAR
EN, ASTM, JIS, DIN, GB
1. MATERIAL
● Acero al carbono laminado en frío y en caliente.
● Acero al carbono de baja y alta resistencia
● Galvanizado, aluminio galvanizado, acero aluminizado
2.ESTÁNDAR
EN, ASTM, JIS, DIN, GB
1.MODELOS
Modelo | Tubo redondo | Tubo cuadrado y rectangular | ||
diámetro exterior (mm) | Espesor (mm) | diámetro exterior (mm) | Espesor (mm) | |
HFL32 | Φ8~Φ32 | 0,3~1,5 | 10×10~25×25 | 0,3~1 |
HF32 | Φ12~Φ32 | 0,5 ~ 2,5 | 10×10~25×25 | 0,5~2 |
HFL60 | Φ12~Φ63 | 0,6~2,5 | 15×15~50×50 | 0,6 ~ 2 |
HF60 | Φ12~Φ63 | 0,6~3 | 15×15~50×50 | 0,6~2,5 |
HFL76 | Φ21~Φ76 | 0,8~3,5 | 15X15~ 60X60 | 0,8 ~ 3 |
HF76 | Φ25~Φ76 | 1~4 | 20X20 ~60X60 | 1~3,5 |
HF89 | Φ32~Φ89 | 1,5~4,5 | 25X25 ~70X70 | 1,5~4 |
HFL127 | Φ25~Φ127 | 1~4 | 20X20 ~100X100 | 1~3,5 |
HF127 | Φ48~Φ127 | 1,5~5 | 40×40~100×100 | 1,5~4,5 |
HF165 | Φ60~Φ165 | 2~6 | 50×50~130×130 | 2~5,5 |
HF254 | Φ114~Φ254 | 3~8 | 90×90~200×200 | 3~6 |
HF273 | Φ114~Φ273 | 4~10 | 90×90~200×200 | 4~8 |
HF325 | Φ165~Φ325 | 4~12 | 150×150~250×250 | 4~10 |
HF426 | Φ165~Φ426 | 6~14 | 130×130~300×300 | 6~12 |
HF508 | Φ165~Φ508 | 6~16 | 130×130~400×400 | 6~16 |
HF630 | Φ325~Φ630 | 6~20 | 300×300~500×500 | 6~20 |
Nota: los modelos anteriores son de referencia y se pueden personalizar según los requisitos.
2. PROCESO TÉCNICO
Carga de bobinas➔Desenrollado➔Pelado de bobinas➔Aplanamiento de tiras➔Perforado➔Unión de extremos de tiras➔Acumulación de tiras➔Conformado➔Enderezamiento basto➔Corte➔Transporte➔Embalaje➔Pesaje➔Almacenamiento
Nota: el proceso técnico anterior es de referencia y se puede personalizar según los requisitos.
1.MODELOS
Modelo | Tubo redondo | Tubo cuadrado y rectangular | ||
diámetro exterior (mm) | Espesor (mm) | diámetro exterior (mm) | Espesor (mm) | |
HFL32 | Φ8~Φ32 | 0,3~1,5 | 10×10~25×25 | 0,3~1 |
HF32 | Φ12~Φ32 | 0,5 ~ 2,5 | 10×10~25×25 | 0,5~2 |
HFL60 | Φ12~Φ63 | 0,6~2,5 | 15×15~50×50 | 0,6 ~ 2 |
HF60 | Φ12~Φ63 | 0,6~3 | 15×15~50×50 | 0,6~2,5 |
HFL76 | Φ21~Φ76 | 0,8~3,5 | 15X15~ 60X60 | 0,8 ~ 3 |
HF76 | Φ25~Φ76 | 1~4 | 20X20 ~60X60 | 1~3,5 |
HF89 | Φ32~Φ89 | 1,5~4,5 | 25X25 ~70X70 | 1,5~4 |
HFL127 | Φ25~Φ127 | 1~4 | 20X20 ~100X100 | 1~3,5 |
HF127 | Φ48~Φ127 | 1,5~5 | 40×40~100×100 | 1,5~4,5 |
HF165 | Φ60~Φ165 | 2~6 | 50×50~130×130 | 2~5,5 |
HF254 | Φ114~Φ254 | 3~8 | 90×90~200×200 | 3~6 |
HF273 | Φ114~Φ273 | 4~10 | 90×90~200×200 | 4~8 |
HF325 | Φ165~Φ325 | 4~12 | 150×150~250×250 | 4~10 |
HF426 | Φ165~Φ426 | 6~14 | 130×130~300×300 | 6~12 |
HF508 | Φ165~Φ508 | 6~16 | 130×130~400×400 | 6~16 |
HF630 | Φ325~Φ630 | 6~20 | 300×300~500×500 | 6~20 |
Nota: los modelos anteriores son de referencia y se pueden personalizar según los requisitos.
2. PROCESO TÉCNICO
Carga de bobinas➔Desenrollado➔Pelado de bobinas➔Aplanamiento de tiras➔Perforado➔Unión de extremos de tiras➔Acumulación de tiras➔Conformado➔Enderezamiento basto➔Corte➔Transporte➔Embalaje➔Pesaje➔Almacenamiento
Nota: el proceso técnico anterior es de referencia y se puede personalizar según los requisitos.
1. CARACTERÍSTICAS
● Alta resistencia.
● Alta velocidad.
● Automático Cambio rápido de tamaño del producto.
● Excelente tecnología de control de calidad.
● Alta automatización.
● Repuestos generales internacionales.
3. NUESTROS SERVICIOS
● Proporcionar soluciones integrales.
● Proporcionar soluciones personalizadas.
● Proporcionar servicios de modificación y actualización de equipos.
● Proporcionar proyectos llave en mano.
● Proporcionar consulta técnica gratuita.
● Proporcionar pruebas de rendimiento antes del envío.
● Proporcionar diagnóstico y resolución de fallos rápidos y remotos.
● Proporcionar un suministro rápido de repuestos.
1. CARACTERÍSTICAS
● Alta resistencia.
● Alta velocidad.
● Automático Cambio rápido de tamaño del producto.
● Excelente tecnología de control de calidad.
● Alta automatización.
● Repuestos generales internacionales.
3. NUESTROS SERVICIOS
● Proporcionar soluciones integrales.
● Proporcionar soluciones personalizadas.
● Proporcionar servicios de modificación y actualización de equipos.
● Proporcionar proyectos llave en mano.
● Proporcionar consulta técnica gratuita.
● Proporcionar pruebas de rendimiento antes del envío.
● Proporcionar diagnóstico y resolución de fallos rápidos y remotos.
● Proporcionar un suministro rápido de repuestos.
contenido está vacío!